赣州市赣县区融媒体中心2023年度单位决算
发布时间:2024年09月16日 15:09:16
赣州市赣县区融媒体中心2023年度 单位决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区融媒体中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 赣州市赣县区融媒体中心概况
一、单位主要职责
(一)全面贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。把握正确的舆论导向,围绕区委、区政府中心工作组织和开展全区融媒体新闻宣传舆论引导工作。
(二)负责区融媒体中心事业和产业发展。拟定区本级广播电视网络事业、产业发展规划,组织实施融媒体中心重大技术项目建设、网络建设和维护工作。
(三)负责广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的设计、建设、维护、管理以及开发应用,扩大有效覆盖面。
(四)推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展;负责融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营。
(五)负责区融媒体中心各平台内容的采编、制作、审核、播控、传输工作。组织审查区融媒体中心广告播出,监督相关经营活动。
(六)负责区融媒体中心网络宣传阵地和人才队伍建设,培养、引进和使用广播电视网络人才。
(七)负责区融媒体中心安全生产监管和安全播出平台建设和运维;利用融媒体指挥调度中心协助有关部门做好网络和信息安全工作。
(八)职能转变:整合全区广播电视、公众信息网、全区政务信息、新媒体等媒体资源,建设区融媒体中心。
(九)完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立9个内设机构,分别是:分别是办公室、总编室、全媒体采访部、新媒体发展部、编辑制作部、外宣部、专题活动部、市场经营部、技术保障部。
本单位年末在职人员38人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:赣州市赣县区融媒体中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 750.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.64 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 595.39 | |
八、其他收入 | 8 | 67.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 94.40 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6.64 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 67.27 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 824.08 | 本年支出合计 | 58 | 824.08 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 824.08 | 总计 | 62 | 824.08 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:赣州市赣县区融媒体中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 824.08 | 756.81 | 67.27 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4.80 | 4.80 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 4.80 | 4.80 | |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.80 | 4.80 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 595.39 | 595.39 | |||||||
20706 | 新闻出版电影 | 3.60 | 3.60 | |||||||
2070605 | 出版发行 | 3.60 | 3.60 | |||||||
20708 | 广播电视 | 591.79 | 591.79 | |||||||
2070801 | 行政运行 | 375.02 | 375.02 | |||||||
2070807 | 传输发射 | 17.60 | 17.60 | |||||||
2070808 | 广播电视事务 | 172.98 | 172.98 | |||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 26.20 | 26.20 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.40 | 94.40 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.92 | 78.92 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.98 | 16.98 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.36 | 18.36 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.30 | 43.30 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.28 | 0.28 | |||||||
20808 | 抚恤 | 15.43 | 15.43 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.43 | 15.43 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 21.49 | 21.49 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.64 | 0.64 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.71 | 2.71 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 6.64 | 6.64 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.64 | 6.64 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.64 | 6.64 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 34.09 | 34.09 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.09 | 34.09 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.09 | 34.09 | |||||||
229 | 其他支出 | 67.27 | 67.27 | |||||||
22999 | 其他支出 | 67.27 | 67.27 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 67.27 | 67.27 | |||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:赣州市赣县区融媒体中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 824.08 | 461.14 | 362.94 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 4.80 | 4.80 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 595.39 | 311.16 | 284.23 | |||||
20706 | 新闻出版电影 | 3.60 | 3.60 | ||||||
2070605 | 出版发行 | 3.60 | 3.60 | ||||||
20708 | 广播电视 | 591.79 | 311.16 | 280.63 | |||||
2070801 | 行政运行 | 375.02 | 311.16 | 63.85 | |||||
2070807 | 传输发射 | 17.60 | 17.60 | ||||||
2070808 | 广播电视事务 | 172.98 | 172.98 | ||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 26.20 | 26.20 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.40 | 94.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.92 | 78.92 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.98 | 16.98 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.36 | 18.36 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.30 | 43.30 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.28 | 0.28 | ||||||
20808 | 抚恤 | 15.43 | 15.43 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.43 | 15.43 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 21.49 | 21.49 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.64 | 0.64 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.71 | 2.71 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6.64 | 6.64 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.64 | 6.64 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.64 | 6.64 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 34.09 | 34.09 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.09 | 34.09 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.09 | 34.09 | ||||||
229 | 其他支出 | 67.27 | 67.27 | ||||||
22999 | 其他支出 | 67.27 | 67.27 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 67.27 | 67.27 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:赣州市赣县区融媒体中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 750.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.80 | 4.80 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.64 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 595.39 | 595.39 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 94.40 | 94.40 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.49 | 21.49 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6.64 | 6.64 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.09 | 34.09 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 756.81 | 本年支出合计 | 59 | 756.81 | 750.17 | 6.64 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 756.81 | 总计 | 64 | 756.81 | 750.17 | 6.64 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:赣州市赣县区融媒体中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 750.17 | 461.14 | 289.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.80 | 4.80 | |||
20133 | 宣传事务 | 4.80 | 4.80 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.80 | 4.80 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 595.39 | 311.16 | 284.23 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 3.60 | 3.60 | |||
2070605 | 出版发行 | 3.60 | 3.60 | |||
20708 | 广播电视 | 591.79 | 311.16 | 280.63 | ||
2070801 | 行政运行 | 375.02 | 311.16 | 63.85 | ||
2070807 | 传输发射 | 17.60 | 17.60 | |||
2070808 | 广播电视事务 | 172.98 | 172.98 | |||
2070899 | 其他广播电视支出 | 26.20 | 26.20 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.40 | 94.40 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.92 | 78.92 |